2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||||||||||||
24.. | ..16 | 17.. | ..23 | 24.. | ..6 | 7.. | ..20 | 21.. | ..24 | 25.. | ..14 | 15.. | ..1 | 24.. | ..15 | ||||||||
Neben | Zwischen | Haupt | Zwischen | Haupt | Zwischen | Neben | Sommer |
Preise pro Tag / pro Appartement |
Hauptsaison
|
Zwischensaison
|
Nebensaison
|
Saison
|
Appartement 1 - "Ballunspitze" (90m²) Appartement 2 - "Versailspitze" (90m²) |
||||
4 Personen | € 217,50 | € 198,50 | € 185,50 | € 125,50 |
5 Personen | € 238,50 | € 217,50 | € 203,50 | € 139,50 |
6 Personen | € 259,50 | € 236,50 | € 221,50 | € 153,50 |
7 Personen (nur Versailspitze) | € 280,50 | € 255,50 | € 239,50 | € 167,50 |
Endreinigung - einmalig pro Appartement | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 |
Appartement 3 - "Gorfenspitze" (63m²) Appartement 4 - "Fädnerspitze" (57m²) |
||||
2 Personen | € 140,50 | € 128,50 | € 120,50 | € 80,50 |
3 Personen | € 161,50 | € 147,50 | € 138,50 | € 94,50 |
4 Personen | € 182,50 | € 166,50 | € 156,50 | € 108,50 |
Endreinigung - einmalig pro Appartement | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
Appartement 5 - "Predigberg" (38m²) Appartement 6 - "Adamsberg" (38m²) |
||||
2 Personen | € 111,50 | € 102,50 | € 95,50 | € 61,50 |
3 Personen | € 132,50 | € 121,50 | € 113,50 | € 75,50 |
Endreinigung - einmalig pro Appartement | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Bei Buchung ist eine Anzahlung von € 200,00 bis € 500,00 pro Appartement und Woche zu leisten.
Wir akzeptieren EC Karten und Kreditkarten (Master, Visa).
Ortstaxe pro Person und Tag - Winter 2022/23 | € 3,20 |
Ortstaxe pro Person und Tag - Sommer 2023 | € 3,20 |
(Jahr 2023: Kinder des Jahrgangs 2008 oder jünger bezahlen keine Ortstaxe!) |
Erwachsene pro Person und Tag | € 6,00 |
Kinder des Jahrgangs 2008 bis 2015 | € 3,00 |
Kinder des Jahrgangs 2016 oder jünger bezahlen keinen Zuschlag! |
Check-In ab 16.00 Uhr bzw. auf Anfrage
Check-Out bis 10.00 Uhr