2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||||||||||||
24.. | ..16 | 17.. | ..23 | 24.. | ..6 | 7.. | ..20 | 21.. | ..24 | 25.. | ..14 | 15.. | ..1 | 24.. | ..15 | ||||||||
Na | Midden | Hoofd | Midden | Hoofd | Midden | Na | Zomer |
Prijs per dagi / per appartement |
Hoofdsaison
|
Middensaison
|
Nasaison
|
Seizoen
|
Appartement 1 - "Ballunspitze" (90m²) Appartement 2 - "Versailspitze" (90m²) |
||||
4 personen | € 217,50 | € 198,50 | € 185,50 | € 125,50 |
5 personen | € 238,50 | € 217,50 | € 203,50 | € 139,50 |
6 personen | € 259,50 | € 236,50 | € 221,50 | € 153,50 |
7 personen (allen Versailspitze) | € 280,50 | € 255,50 | € 239,50 | € 167,50 |
Eindschoonmaak eenmalig per appartement | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 |
Appartement 3 - "Gorfenspitze" (63m²) Appartement 4 - "Fädnerspitze" (57m²) |
||||
2 personen | € 140,50 | € 128,50 | € 120,50 | € 80,50 |
3 personen | € 161,50 | € 147,50 | € 138,50 | € 94,50 |
4 personen | € 182,50 | € 166,50 | € 156,50 | € 108,50 |
Eindschoonmaak eenmalig per appartement | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
Appartement 5 - "Predigberg" (38m²) Appartement 6 - "Adamsberg" (38m²) |
||||
2 personen | € 111,50 | € 102,50 | € 95,50 | € 61,50 |
3 personen | € 132,50 | € 121,50 | € 113,50 | € 75,50 |
Eindschoonmaak eenmalig per appartement | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Bij boeking vragen wij een aanbetaling van € 200,00 tot € 500,00 per appartement en week.
Wij accepteren EC kaarten en creditkaarten (Master, Visa).
Toeristenbelasting per person per nacht - winter 2022/2023 | € 3,20 |
Toeristenbelasting per person per nacht - zomer 2023 | € 3,20 |
(Jaar 2023: Kinderen vanaf geboortejaar 2007 of jonger betalen geen belasting!) |
Volwassenen per persoon en dag | € 6,00 |
Kinderen geboren in 2008 t/m 2015 | € 3,00 |
Kinderen geboren in 2016 en jonger betalen geen toeslag! |
Check-in vanaf 16:00uur (of in overleg)
Check-out tot 10:00 uur